top of page

Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Fit4Life (8 - 9am) | |||||
09:00 | Fit4Life (9 - 10am) | Fit4Life (9 - 10am) | Fit4Life (9 - 10am) | |||
10:00 | Fit4Life (10 - 11am) | |||||
11:00 | Fit4Life (11 - 12pm) | Fit4Life (11 - 12pm) | ||||
12:00 | Fit4Life Parkinsons (12 - 1pm) | Fit4Life (12 - 1pm) | ||||
13:00 | ||||||
14:00 | Fit4Life (12 - 1pm) | |||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 |
bottom of page

